Close
Message
04.73.51.56.30


Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM

Mise à jour le 17/04/2025 - Réf. 5722732

13.990TTC
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 1
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 2
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 3
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 4
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 5
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 6
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 7
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 8
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 9
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 10
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 11
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 12
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 13
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 14
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 15
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 16
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 17
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 18
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 19
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc - 20
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 1
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 2
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 3
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 4
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 5
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 6
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 7
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 8
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 9
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 10
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 11
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 12
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 13
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 14
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 15
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 16
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 17
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 18
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 19
  • Peugeot 3008 HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Blanc  - 20

Informations générales

Marque Peugeot Modèle 3008
Finition HYBRID4 2.0 HDi 163ch BMP6 + Electric 37ch +57000KM Catégorie Enduro
Kilométrage 57.000 km Année mise circulation 02/2014
Garantie Garantie 3 mois Energie Diesel
Couleur extérieure Extérieur Blanc Couleur intérieure -
Puissance fiscale 8 cv Puissance DIN 163 ch (120 kW)
Transmission Automatique Emission de CO2
Nombre de portes 5 portes Référence CARGEST_1294359_723VT000403

Equipements et options du véhicule

Cylindrée : 1997 cm3

Nb. Vitesse : 6

- Affichage tête haute
- Aide graphique et sonore au stationnement AR
- Air conditionné automatique bi-zone
- Badges HYbrid4
- Banquette AR rabattable 1/3-2/3
- Becquet AR
- Caméra de recul
- Climatisation automatique
- Console centrale AV avec rangement de 13, 5L
- Enjoliveurs de seuils de porte Aluminium
- ESP avec aide au démarrage en pente
- Essuie glace automatique
- Feux automatique
- Feux diurnes à LED avec baguette chromée
- Grille de calandre chromée
- Jantes alu
- Lève-vitres électriques AV et AR impulsionnels Sécurité enfant électrique
- Molette de sélection 4 modes (ZEV, AUTO, SPORT, AWD)
- Navigation / Bluetooth / USB / AUX
- Pack Eclairage
- Pack Look Aventure
- Pack Rétrovision
- Pack Visibilité
- Palettes au volant
- Peugeot Connect


AUTOCAZ un très grand choix de véhicule d'occasion toutes marques .Tous nos véhicules sont préparés et révisés dans nos locaux aprés réservation de votre voiture.Horaires d'ouverture : du lundi au samedi 9h 12h , 14h 19h Adresse : 12 rue du pré de la pie , ZI du Felet 63300 Thiers Reprise poss

Contactez-nous

Nos coordonnées

SAS AUTOCAZ
120 rue du Pré de la Pie, ZI du Felet
63300 THIERS

  • Téléphone : 0473515630
  • Téléphone : 0781013119

Ouvrir dans Google Map

Envoyer un e-mail




Annonces similaires

Peugeot 3008 2.0 BlueHDi 150ch BUSINESS LINE +CAMERA
21 photos 21 photos

Peugeot 3008
2.0 BlueHDi 150ch BUSINESS LINE +CAMERA

Mise à jour le 17/04/2025
Monospace
Diesel - Mecanique - 125.000 Km - 06/2015
11.990 € TTC
Peugeot 3008 BlueHDi 130ch SetS BVM6 Allure
20 photos 20 photos

Peugeot 3008
BlueHDi 130ch SetS BVM6 Allure

Mise à jour le 15/04/2025
Monospace
Diesel - Mecanique - 130.000 Km - 09/2018
14.990 € TTC

Toutes les Peugeot 3008

Horaires d'ouverture

De Lundi au Samedi

De  09h00 à19h00

Dimanche Fermé

Suivez-nous sur FacebookSuivez-nous sur InstagramRetrouvez-nous sur Youtube!Galerie photos

Recherche d'occasions

Demande de reprise

Demande de reprise

Recherche personnalisée

Vous recherchez un véhicule neuf ou d'occasion ? Confiez-nous votre recherche.

Recherche personnalisée